BC Schaumburg 2
Saison 2022/2023
Liga: Bezirksklasse Hannover
Tabelle nach dem 6. Spieltag |
|||||
Platz |
Team |
Spiele |
Punkte |
Pins |
Schnitt |
1 | Hannover96 4 | 144 | 216 | 25489 | 177,01 |
2 | SG Stern LC Hannover 1 | 144 | 173 | 23975 | 166,49 |
3 | 1. BV Hameln Meteor 4 | 144 | 165 | 23970 | 166,46 |
4 | BC Schaumburg 2 | 144 | 146 | 22983 | 159,6 |
5 | Coli Cole 1 | 139 | 138 | 22683 | 163,19 |
6 | BC Outlaws 2 | 144 | 122 | 22218 | 154,29 |
7 | BV Maschsee 98 1 | 144 | 110 | 22215 | 154,27 |
8 | 1. BSC Hannover 3 | 120 | 82 | 19132 | 159,43 |
Rangliste nach dem 6. Spieltag |
|||||
Platz |
Name |
Spiele |
Pins |
Schnitt |
Höchstes Spiel |
4 | Sahm, Florian | 12 | 2220 | 185,00 | 235 |
5 | Trujillo Mosegue, Carmelo | 6 | 1087 | 181,17 | 208 |
18 | Sprick, Volker | 33 | 5549 | 168,15 | 214 |
28 | Köritz, Olaf | 29 | 4694 | 161,86 | 219 |
36 | Redeker, Markus | 30 | 4686 | 156,20 | 205 |
45 | Struckmeier, Joachim | 31 | 4378 | 141,23 | 181 |
52 | Tamm, Frauke | 3 | 369 | 123,00 | 158 |
Bezirksklasse Hannover
Spieltage:
01. 18.09.2022 - CCR Bowling Hildesheim
02. 02.10.2022 - Bowling Word Hannover
03. 23.10.2022 - TOMS Bowling Hannover
04. 20.11.2022 - Bowling Word Hannover
05. 22.01.2023 - CCR Bowling Hildesheim
06. 05.03.2023 - Bowling Word Hannover -> verschoben auf den 26.03.2023
07. 12.03.2023 - CCR Bowling Hildesheim