Saison 2022/2023

Landesliga Niedersachsen

Platz
 Team
Spiele
Punkte
Pins
Schnitt
1  CB Braunschweig  215  135  41.144  191,37
 2  ABC Delmenhorst  216  116  40.146  185,86
 3  BSV 2000 Oldenburg 2  216  111  39.721  183,89
 4  BC Hot Pins Braunschweig  216  97  39.303  181,96
 5  BBL 2000  216  86  38.822  179,73
 6  BC Mighty Owls Osterode  216  79  38.387  177,72
 7  PSV Blau-Gelb Göttingen  215  72  38.016  176,82
 8  1. BV Hameln Meteor 2  216  69  37.656  174,33
 9  BC Schaumburg  216  66  38.102  176,40
 10  SV Raspo Osnabrück  183  39  30.705  167,79

Bezirksklasse Hannover

Platz
 Team
Spiele
Punkte
Pins
Schnitt
1  Hannover96 4 168 262 29708 176,83
2  SG Stern LC Hannover 1 168 205 27943 166,33
3  1. BV Hameln Meteor 4 168 171 27985 166,58
4  Coli Cole 1 163 170 26790 164,36
5  BC Schaumburg 2 168 150 26653 158,65
6  BC Outlaws 2 168 145 26292 156,5
7  BV Maschsee 98 1 168 132 26288 156,48
8  1. BSC Hannover 3 144 109 23200 161,11

Kreisliga Hannover

Platz
 Team
Spiele
Punkte
Pins
Schnitt
1  Hannover96 5 168 237 28623 170,38
2  BATC Lauenau 2002 2 168 217 27671 164,71
3  1. BSC Hannover 4 168 190 26200 155,95
4  Golden Spare Hannover 2 168 165 25718 153,08
5  1. BV Hameln Meteor 5 168 158 26340 156,79
6  Eintracht Hildesheim 155 152 25704 165,83
7  BC Schaumburg 3 168 121 25474 151,63
8  Hannover96 6 168 104 24392 145,19