BC Schaumburg 1

Saison 2026/2027

Liga: Landesliga Niedersachsen

Tabelle nach dem 3. Spieltag

Platz
 Team
Spiele
Punkte
Pins
Schnitt
1  BSV 2000 Oldenburg 2  108  68  20.586  190,61
 2  CB Braunschweig  108  57  20.221  187,23
 3  Heidmühler FC  108  54  19.840  183,70
 4  BC Hot Pins Braunschweig  108  52  19.867  183,95
 5  BBL 2000  108  43  19.883  184,10
 6  Hannover96 2  108  42  19.357  179,23
 7  STV Wilhelmshaven  108  34  18.913  175,12
 8  TUS Haren  108  31  18.964  175,59
 9  1. BV Hameln Meteor 2  108  29  18.778  173,87
 10  BC Schaumburg  108  25  19.104  176,89

Rangliste nach dem 3. Spieltag

Platz
 Name
Spiele
Pins
Schnitt
Höchstes Spiel
5  Wray, Jeremy 27 5379 199,22 269
41  Krack, Stefan 14 2414 172,43 208
44  Tamm, Joachim 22 3737 169,86 207
45  Sahm, Florian 24 4071 169,63 231
47  Trujillo Mosegue, Carmelo 18 3042 169,00 217
61  Sprick, Volker 3 461 153,67 167


Spieltage:
1. Spieltag am 12./13.09.2026 in Delmenhorst
2. Spieltag am 10./11.10.2026 in Braunschweig (Stöckheim)
3. Spieltag am 24./25.10.2026 in Hildesheim
4. Spieltag am 07./08.11.2026 in Schortens
5. Spieltag am 23./24.01.2027 in Braunschweig (Stöckheim)
6. Spieltag am 20./21.02.2027 in Hildesheim