Saison 2019/2020
Bezirksliga Hannover |
|||||
Platz |
Team |
Spiele |
Punkte |
Pins |
Schnitt |
1 | BC Schaumburg | 140 | 86 | 26.059 | 186,14 |
2 | Golden Spare Hannover | 140 | 84 | 26.184 | 187,03 |
3 | 1. BV Hameln Meteor 2 | 140 | 73 | 26.015 | 185,82 |
4 | Hannover96 2 | 140 | 71 | 25.473 | 181,95 |
5 | 1. BSC Hannover | 140 | 50 | 23.835 | 170,25 |
6 | 1. BSC Hannover 2 | 140 | 40 | 23.786 | 169,90 |
7 | Golden Spare Hannover 2 | 140 | 31 | 23.088 | 164,91 |
8 | BATC Lauenau 2002 2 | 140 | 25 | 23.528 | 168,06 |
Bezirksklasse Hannover |
|||||
Platz |
Team |
Spiele |
Punkte |
Pins |
Schnitt |
1 | 1. BV Hameln Meteor 4 | 140 | 68 | 24.143 | 172,45 |
2 | BC Outlaws 2 | 140 | 62 | 23.470 | 167,64 |
3 | Hannover96 3 | 140 | 61 | 24.086 | 172,04 |
4 | 1. BV Hameln Meteor 3 | 140 | 58 | 23.870 | 170,50 |
5 | BC Schaumburg 2 | 140 | 55 | 23.823 | 170,16 |
6 | BATC Lauenau 2002 3 | 140 | 55 | 23.597 | 168,55 |
7 | SG Stern LC Hannover | 140 | 51 | 23.610 | 168,64 |
8 | BC Hildesheim | 140 | 50 | 23.005 | 164,32 |
Kreisliga Hannover |
|||||
Platz |
Team |
Spiele |
Punkte |
Pins |
Schnitt |
1 | 1. BSC Hannover 3 | 168 | 87 | 27.506 | 163,73 |
2 | Coli Cole | 168 | 84 | 27.537 | 163,91 |
3 | BC Holzfäller | 168 | 77 | 27.180 | 161,79 |
4 | Hannover96 6 | 168 | 74 | 27.570 | 164,11 |
5 | 1. BV Hameln Meteor 5 | 168 | 68 | 26.939 | 160,35 |
6 | BV Maschsee 98 | 163 | 67 | 25.977 | 159,37 |
7 | 1. BSV Alfeld | 140 | 48 | 22.038 | 157,41 |
8 | BC Schaumburg 3 | 168 | 47 | 25.926 | 154,32 |