Saison 2021/2022

 

Landesliga Niedersachsen

Platz
 Team
Spiele
Punkte
Pins
Schnitt
1  ABC Delmenhorst  216  139  41.297  191,19
 2  CB Braunschweig  211  104  39.459  187,01
 3  BBL 2000  216  100  38.873  179,97
 4  BC Mighty Owls Osterode  216  99  38.980  180,46
 5  BC Hot Pins Braunschweig  216  97  39.062  180,84
 6  Schaumburg 1  216  80  37.795  174,98
 7  PSV Blau-Gelb Göttingen  215  70  37.623  174,99
 8  SV Raspo Osnabrück  216  62  37.528  173,74
 9  BC Outlaws  207  59  36.376  175,73
 10  Kein Gegner  0  0  0  0,00

Bezirksliga Hannover

Platz
 Team
Spiele
Punkte
Pins
Schnitt
1  Golden Spare Hannover 144 199 26586 184,63
2  1. BV Hameln Meteor 2 144 198 26650 185,07
3  BATC Lauenau 2002 144 192 26701 185,42
4  Hannover96 2 144 162 26586 184,63
5  1. BSC Hannover 144 157 25656 178,17
6  BC Outlaws 2 144 100 24887 172,83
7  Schaumburg 2 0 0 0 0

Kreisliga Hannover

Platz
 Team
Spiele
Punkte
Pins
Schnitt
1  BV Maschsee 98 144 174 23361 162,23
2  Coli Cole 144 173 23427 162,69
3  1. BV Hameln Meteor 4 144 164 24541 170,42
4  Hannover96 5 144 151 22800 158,33
5  Eintracht Hildesheim 138 136 22453 162,7
6  BC Holzfäller 125 109 19857 158,86
7  Schaumburg 3 144 101 21288 147,83