BC Schaumburg 1

Saison 2021/2022

Liga: Landesliga Niedersachsen

Tabelle nach dem Finale

Platz
 Team
Spiele
Punkte
Pins
Schnitt
1  ABC Delmenhorst  216  139  41.297  191,19
2  CB Braunschweig  211  104  39.459  187,01
3  BBL 2000  216  100  38.873  179,97
4  BC Mighty Owls Osterode  216  99  38.980  180,46
5  BC Hot Pins Braunschweig  216  97  39.062  180,84
6  BC Schaumburg  216  80  37.795  174,98
7  PSV Blau-Gelb Göttingen  215  70  37.623  174,99
8  SV Raspo Osnabrück  216  62  37.528  173,74
9  BC Outlaws  207  59  36.376  175,73

Rangliste nach dem Finale

Platz
 Name
Spiele
Pins
Schnitt
Höchstes Spiel
22  Sprick, Frederick 44 7999 181,80 289
37  Fichna, Tobi 47 8256 175,66 223
43  Buggenhagen, Dominik 48 8343 173,81 219
42  Witte, Tobias 28 4870 173,93 232
47  Tamm, Joachim 42 7233 172,21 239
60  Köritz, Olaf 7 1094 156,29 168