BC Schaumburg 1
Saison 2013/2014
Liga: Bezirksliga Hannover
Endtabelle |
|||||
Platz |
Team |
Spiele |
Punkte |
Pins |
Schnitt |
1 | Golden Spare Hannover | 270 | 74 | 49.656 | 183,91 |
2 | BATC Lauenau 2002 | 270 | 70 | 49.951 | 185,00 |
3 | BC Hildesheim 2 | 270 | 70 | 49.677 | 183,99 |
4 | BC Ihme 87 Hannover | 270 | 64 | 48.582 | 179,93 |
5 | 1. BV Hameln Meteor 2 | 270 | 61 | 48.184 | 178,46 |
6 | 1. BV Hameln Meteor 4 | 269 | 55 | 48.328 | 179,66 |
7 | 1. BV Hameln Meteor 3 | 270 | 39 | 47.780 | 176,96 |
8 | BATC Lauenau 2002 2 | 270 | 38 | 46.374 | 171,76 |
9 | BC Schaumburg | 270 | 35 | 47.427 | 175,66 |
10 | 1. BSV Alfeld | 270 | 34 | 46.853 | 173,53 |
Rangliste nach dem 9. Spieltag (Auszug) |
|||||
Platz |
Name |
Spiele |
Pins |
Schnitt |
Höchstes Spiel |
21 | Sprick, Frederick | 54 | 10035 | 185,83 | 265 |
38 | Bommel, Bernhard | 36 | 6469 | 179,69 | 245 |
54 | Tamm, Joachim | 54 | 9447 | 174,94 | 246 |
55 | Pederiva, Rene | 6 | 1048 | 174,67 | 210 |
64 | Tamm, Michael | 54 | 9323 | 172,65 | 216 |
75 | Meier, Marvin | 54 | 9114 | 168,78 | 235 |
79 | Rohrsen, Bernd | 12 | 1991 | 165,92 | 214 |