BC Schaumburg 1
Saison 2018/2019
Liga: Bezirksliga Hannover
Endtabelle |
|||||
Platz |
Team |
Spiele |
Punkte |
Pins |
Schnitt |
| 1 | BATC Lauenau 2002 | 270 | 83 | 50.855 | 188,35 |
| 2 | 1. BV Hameln Meteor 2 | 270 | 81 | 50.620 | 187,48 |
| 3 | BC Schaumburg | 270 | 78 | 50.090 | 185,52 |
| 4 | Hannover96 3 | 270 | 70 | 49.084 | 181,79 |
| 5 | 1. BSC Hannover | 270 | 64 | 48.333 | 179,01 |
| 6 | BATC Lauenau 2002 2 | 265 | 56 | 47.061 | 177,59 |
| 7 | Golden Spare Hannover 2 | 270 | 38 | 45.775 | 169,54 |
| 8 | Hannover96 2 | 270 | 38 | 45.109 | 167,07 |
| 9 | BC Hildesheim | 258 | 32 | 42.597 | 165,10 |
| 10 | Kein Gegner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangliste nach dem 9. Start |
|||||
Platz |
Name |
Spiele |
Pins |
Schnitt |
Höchstes Spiel |
| 5 | Sprick, Frederick | 52 | 10213 | 196,40 | 269 |
| 10 | Buggenhagen, Dominik | 50 | 9628 | 192,56 | 269 |
| 11 | Fichna, Tobi | 45 | 8665 | 192,56 | 267 |
| 24 | Pederiva, Rene | 36 | 6722 | 186,72 | 231 |
| 34 | Sahm, Florian | 23 | 4182 | 181,83 | 232 |
| 62 | Struckmeier, Joachim | 5 | 854 | 170,80 | 209 |
| 65 | Trujillo Mosegue, Carmelo | 27 | 4597 | 170,26 | 214 |
| 74 | Sprick, Volker | 2 | 329 | 164,50 | 199 |
| 76 | Köritz, Constantin | 30 | 4900 | 163,33 | 208 |
