BC Schaumburg 2
Saison 2013/2014
Liga: Bezirksklasse Hannover

Endtabelle |
|||||
Platz |
Team |
Spiele |
Punkte |
Pins |
Schnitt |
| 1 | 1. BSC Hannover | 216 | 72 | 37.993 | 175,89 |
| 2 | BATC Lauenau 2002 3 | 216 | 69 | 37.391 | 173,11 |
| 3 | BC Schaumburg 2 | 216 | 64 | 37.637 | 174,25 |
| 4 | BSV Gleidingen | 216 | 63 | 38.190 | 176,81 |
| 5 | BC Black Tigers | 216 | 56 | 36.776 | 170,26 |
| 6 | BC Hildesheim 3 | 216 | 50 | 36.315 | 168,13 |
| 7 | 1. BV Hameln Meteor 5 | 216 | 46 | 35.626 | 164,94 |
| 8 | Golden Spare Hannover 2 | 216 | 44 | 36.378 | 168,42 |
| 9 | BSV Gleidingen 2 | 216 | 44 | 35.732 | 165,43 |
| 10 | BC Hemmingen | 213 | 32 | 34.322 | 161,14 |
Rangliste nach dem 9. Spieltag (Auszug) |
|||||
Platz |
Name |
Spiele |
Pins |
Schnitt |
Höchstes Spiel |
| 5 | Pederiva, Rene | 43 | 8093 | 188,21 | 257 |
| 15 | Buggenhagen, Dominik | 43 | 7672 | 178,42 | 240 |
| 25 | Meier, Andreas | 27 | 4668 | 172,89 | 219 |
| 35 | Struckmeier, Joachim | 49 | 8326 | 169,92 | 222 |
| 49 | Redeker, Markus | 26 | 4296 | 165,23 | 202 |
| 56 | Radke, Jens | 28 | 4582 | 163,64 | 213 |
