BC Schaumburg 3
Saison 2019/2020
Liga: Kreisliga Hannover
| Endtabelle | |||||
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Pins | Schnitt | 
| 1 | 1. BSC Hannover 3 | 168 | 87 | 27.506 | 163,73 | 
| 2 | Coli Cole | 168 | 84 | 27.537 | 163,91 | 
| 3 | BC Holzfäller | 168 | 77 | 27.180 | 161,79 | 
| 4 | Hannover96 6 | 168 | 74 | 27.570 | 164,11 | 
| 5 | 1. BV Hameln Meteor 5 | 168 | 68 | 26.939 | 160,35 | 
| 6 | BV Maschsee 98 | 163 | 67 | 25.977 | 159,37 | 
| 7 | 1. BSV Alfeld | 140 | 48 | 22.038 | 157,41 | 
| 8 | BC Schaumburg 3 | 168 | 47 | 25.926 | 154,32 | 
| Rangliste nach dem 6. Start | |||||
| Platz | Name | Spiele | Pins | Schnitt | Höchstes Spiel | 
| 10 | Sprick, Volker | 2 | 340 | 170,00 | 181 | 
| 13 | Haase, Lennard | 25 | 4207 | 168,28 | 222 | 
| 20 | Tamm, Michael | 20 | 3265 | 163,25 | 203 | 
| 34 | Beerbom, Jens | 14 | 2171 | 155,07 | 199 | 
| 35 | Buhrmester, Heiko | 27 | 4169 | 154,41 | 220 | 
| 38 | Tamm, Frauke | 34 | 5075 | 149,26 | 192 | 
| 40 | Haase, Pascal | 32 | 4762 | 148,81 | 203 | 
| 47 | Tamm, Christopher | 14 | 1937 | 138,36 | 184 | 

