BC Schaumburg 2
Saison 2012/2013
Liga: Kreisliga Hannover
 
 

| Endtabelle | |||||
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Pins | Schnitt | 
| 1 | BC Schaumburg 2 | 264 | 110 | 45.587 | 172,68 | 
| 2 | 1. BV Hameln Meteor 5 | 264 | 102 | 44.859 | 169,92 | 
| 3 | BC Hildesheim 4 | 264 | 98 | 44.337 | 167,94 | 
| 4 | Coli Cole | 264 | 78 | 43.226 | 163,73 | 
| 5 | 1. BV Hameln Meteor 6 | 264 | 78 | 41.927 | 158,81 | 
| 6 | 1. BSV Alfeld 3 | 264 | 74 | 41.437 | 156,96 | 
| 7 | BATC Lauenau 2002 4 | 262 | 68 | 41.808 | 159,57 | 
| 8 | BC Hemmingen 2 | 256 | 48 | 39.532 | 154,42 | 
| 9 | BSV Gleidingen 3 | 233 | 44 | 35.582 | 152,71 | 
| 10 | Golden Spare Hannover 3 | 264 | 42 | 39.227 | 148,59 | 
| 11 | BC Schaumburg 3 | 264 | 36 | 37.516 | 142,11 | 
| 12 | 1. BV Hameln Meteor 7 | 264 | 14 | 35.387 | 134,04 | 
| Rangliste nach dem 11. Spieltag (Auszug) | |||||
| Platz | Name | Spiele | Pins | Schnitt | Höchstes Spiel | 
| 10 | Pederiva, Rene | 60 | 10692 | 178,2 | 246 | 
| 12 | Buggenhagen, Dominik | 50 | 8877 | 177,54 | 225 | 
| 14 | Struckmeier, Joachim | 47 | 8337 | 177,38 | 256 | 
| 26 | Meier, Andreas | 35 | 5998 | 171,37 | 237 | 
| 39 | Radke, Jens | 30 | 4920 | 164 | 233 | 
| 46 | Redeker, Markus | 42 | 6763 | 161,02 | 235 | 

