BC Schaumburg 1

Saison 2022/2023

Liga: Landesliga Niedersachsen

Abschlusstabelle

Platz
 Team
Spiele
Punkte
Pins
Schnitt
1  CB Braunschweig  215  135  41.144  191,37
 2  ABC Delmenhorst  216  116  40.146  185,86
 3  BSV 2000 Oldenburg 2  216  111  39.721  183,89
 4  BC Hot Pins Braunschweig  216  97  39.303  181,96
 5  BBL 2000  216  86  38.822  179,73
 6  BC Mighty Owls Osterode  216  79  38.387  177,72
 7  PSV Blau-Gelb Göttingen  215  72  38.016  176,82
 8  1. BV Hameln Meteor 2  216  69  37.656  174,33
 9  BC Schaumburg  216  66  38.102  176,40
 10  SV Raspo Osnabrück  183  39  30.705  167,79

Rangliste nach dem 6. Spieltag

Platz
 Name
Spiele
Pins
Schnitt
Höchstes Spiel
26  Sprick, Frederick 52 9537 183,40 247
36  Fichna, Tobi 49 8793 179,45 244
37  Sprick, Volker 9 1614 179,33 214
51  Tamm, Joachim 48 8318 173,29 209
53  Witte, Tobias 52 8977 172,63 268
76  Köritz, Olaf 6 863 143,83 155